Yılbaşı Çam Ağacı 300 cm Yüksekliğinde 1800 Dal Sayısı Demir Ayak
Özel
Yeni yıla görkemli bir başlangıç yapın! Bu özel yılbaşı çam ağacı, 300 cm'lik etkileyici yüksekliği ve zengin dallarıyla mekanınıza eşsiz bir atmosfer katacaktır. Toplam 1800 dal sayısı sayesinde oldukça dolgun ve gerçekçi bir görünüme sahiptir.
Ağacın sağlam ve dayanıklı demir ayak yapısı, devrilme riskini en aza indirerek güvenli bir kullanım sunar. Kolay kurulumu sayesinde kısa sürede yılbaşı hazırlıklarınızı tamamlayabilir, sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
Bu benzersiz çam ağacı ile evinizi, ofisinizi veya işletmenizi yılbaşı ruhuna uygun şekilde süsleyebilir, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,78 TL | 38.131,55 TL |
| 3 Taksit | 12.970,17 TL | 38.910,51 TL |
| 4 Taksit | 9.929,39 TL | 39.717,56 TL |
| 5 Taksit | 8.110,85 TL | 40.554,24 TL |
| 6 Taksit | 6.906,08 TL | 41.436,46 TL |
| 7 Taksit | 6.050,42 TL | 42.352,94 TL |
| 8 Taksit | 5.414,51 TL | 43.316,09 TL |
| 9 Taksit | 4.924,29 TL | 44.318,60 TL |
| 10 Taksit | 4.537,43 TL | 45.374,34 TL |
| 11 Taksit | 4.225,05 TL | 46.475,60 TL |
| 12 Taksit | 3.969,30 TL | 47.631,65 TL |
Parti Ürün için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş